2011 Adult Asthma Data: Prevalence Tables and Maps
State | Sample Size |
Prevalence (percent) |
Standard Error |
95% CI* (percent) |
|| || || |
Prevalence (number) |
95% CI* (number) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Total** | 494,513 | 8.8 | 0.08 | (8.6 – 9.0) | || | 20,523,088 | (20,137,770 – 20,908,406) |
AL | 7,628 | 8.0 | 0.44 | (7.1 – 8.8) | || | 288,643 | (256,591 – 320,696) |
AK | 3,508 | 8.2 | 0.64 | (7.0 – 9.5) | || | 42,528 | (36,011 – 49,045) |
AZ | 6,262 | 9.6 | 0.68 | (8.3 – 10.9) | || | 457,715 | (393,363 – 522,067) |
AR | 4,700 | 9.5 | 0.69 | (8.1 – 10.9) | || | 208,766 | (178,710 – 238,821) |
CA | 17,966 | 8.4 | 0.29 | (7.8 – 9.0) | || | 2,342,302 | (2,181,093 – 2,503,510) |
CO | 13,511 | 8.3 | 0.34 | (7.6 – 9.0) | || | 315,224 | (289,694 – 340,754) |
CT | 6,779 | 9.9 | 0.56 | (8.8 – 11.0) | || | 272,115 | (240,776 – 303,455) |
DE | 4,764 | 9.8 | 0.64 | (8.6 – 11.1) | || | 67,931 | (59,060 – 76,801) |
DC | 4,528 | 10.1 | 0.70 | (8.8 – 11.5) | || | 48,898 | (42,150 – 55,646) |
FL | 12,298 | 7.6 | 0.38 | (6.9 – 8.3) | || | 1,117,441 | (1,006,306 – 1,228,577) |
GA | 9,895 | 9.6 | 0.47 | (8.7 – 10.5) | || | 686,976 | (620,107 – 753,844) |
HI | 7,553 | 9.5 | 0.55 | (8.5 – 10.6) | || | 99,595 | (88,094 – 111,096) |
ID | 6,029 | 9.2 | 0.58 | (8.1 – 10.4) | || | 105,593 | (92,492 – 118,695) |
IL | 5,462 | 8.1 | 0.53 | (7.1 – 9.2) | || | 787,478 | (685,412 – 889,544) |
IN | 8,424 | 9.6 | 0.43 | (8.7 – 10.4) | || | 464,346 | (422,643 – 506,050) |
IA | 7,312 | 8.3 | 0.44 | (7.4 – 9.2) | || | 191,945 | (171,570 – 212,320) |
KS | 20,599 | 8.8 | 0.27 | (8.2 – 9.3) | || | 186,078 | (174,526 – 197,629) |
KY | 10,794 | 10.4 | 0.48 | (9.5 – 11.4) | || | 345,331 | (313,849 – 376,812) |
LA | 10,877 | 6.4 | 0.37 | (5.7 – 7.2) | || | 217,709 | (192,793 – 242,624) |
ME | 13,150 | 12.0 | 0.42 | (11.2 – 12.9) | || | 126,472 | (117,616 – 135,327) |
MD | 10,073 | 8.5 | 0.45 | (7.6 – 9.3) | || | 372,775 | (333,045 – 412,505) |
MA | 22,192 | 10.7 | 0.37 | (10.0 – 11.4) | || | 545,732 | (507,738 – 583,726) |
MI | 10,978 | 9.9 | 0.44 | (9.0 – 10.8) | || | 744,180 | (678,069 – 810,290) |
MN | 15,318 | 7.0 | 0.30 | (6.4 – 7.5) | || | 279,607 | (255,509 – 303,705) |
MS | 8,835 | 7.7 | 0.43 | (6.9 – 8.6) | || | 169,009 | (150,304 – 187,714) |
MO | 6,360 | 9.2 | 0.50 | (8.2 – 10.1) | || | 416,328 | (371,086 – 461,570) |
MT | 10,184 | 9.1 | 0.45 | (8.2 – 10.0) | || | 69,629 | (62,708 – 76,550) |
NE | 25,257 | 7.3 | 0.24 | (6.9 – 7.8) | || | 99,562 | (93,042 – 106,082) |
NV | 5,449 | 8.1 | 0.60 | (6.9 – 9.2) | || | 162,040 | (138,144 – 185,936) |
NH | 6,306 | 11.0 | 0.57 | (9.9 – 12.1) | || | 112,813 | (100,981 – 124,645) |
NJ | 15,277 | 9.0 | 0.37 | (8.3 – 9.7) | || | 602,960 | (552,204 – 653,716) |
NM | 9,371 | 10.0 | 0.43 | (9.2 – 10.9) | || | 154,017 | (140,934 – 167,101) |
NY | 7,669 | 9.7 | 0.48 | (8.8 – 10.6) | || | 1,445,168 | (1,302,694 – 1,587,642) |
NC | 11,483 | 8.8 | 0.44 | (8.0 – 9.7) | || | 639,337 | (575,235 – 703,438) |
ND | 5,269 | 8.1 | 0.53 | (7.0 – 9.1) | || | 41,498 | (36,110 – 46,886) |
OH | 9,879 | 9.8 | 0.45 | (9.0 – 10.7) | || | 862,683 | (784,308 – 941,058) |
OK | 8,473 | 9.6 | 0.47 | (8.7 – 10.5) | || | 269,968 | (243,373 – 296,563) |
OR | 6,198 | 10.4 | 0.54 | (9.4 – 11.5) | || | 308,491 | (276,730 – 340,252) |
PA | 11,421 | 9.0 | 0.39 | (8.3 – 9.8) | || | 887,934 | (810,735 – 965,133) |
RI | 6,492 | 11.8 | 0.56 | (10.7 – 12.9) | || | 97,496 | (88,207 – 106,785) |
SC | 12,838 | 8.2 | 0.38 | (7.5 – 9.0) | || | 290,733 | (263,950 – 317,517) |
SD | 8,210 | 6.9 | 0.48 | (5.9 – 7.8) | || | 41,958 | (36,182 – 47,733) |
TN | 5,896 | 7.2 | 0.74 | (5.8 – 8.7) | || | 351,078 | (280,357 – 421,799) |
TX | 14,863 | 7.4 | 0.35 | (6.8 – 8.1) | || | 1,352,057 | (1,227,590 – 1,476,524) |
UT | 12,568 | 8.8 | 0.36 | (8.1 – 9.5) | || | 169,987 | (155,859 – 184,114) |
VT | 7,044 | 11.1 | 0.54 | (10.1 – 12.2) | || | 55,067 | (49,712 – 60,422) |
VA | 6,567 | 8.7 | 0.53 | (7.7 – 9.8) | || | 535,915 | (470,740 – 601,089) |
WA | 14,644 | 9.7 | 0.42 | (8.9 – 10.5) | || | 498,789 | (456,146 – 541,433) |
WV | 5,262 | 9.2 | 0.53 | (8.1 – 10.2) | || | 133,552 | (118,052 – 149,052) |
WI | 5,279 | 9.2 | 0.63 | (8.0 – 10.4) | || | 401,078 | (346,084 – 456,072) |
WY | 6,819 | 9.1 | 0.56 | (8.0 – 10.2) | || | 38,566 | (33,684 – 43,448) |
Territories | |||||||
PR | 6,606 | 10.1 | 0.46 | (9.2 – 11.0) | || | 286,576 | (260,397 – 312,755) |
Notes:
*CI denotes confidence interval.
**U.S. Total includes 50 states plus the District of Columbia and excludes the three territories.
If values for the standard error and the 95% confidence interval are not provided, the normal approximation to the binomial distribution does not apply due to small sample size.
When the sample size is less than 50, estimates are not precise and should be interpreted with caution.